Product
ディーゼルエンジン・発電体・燃料タンク・自動始動盤をコンパクトなキュービクルに搭載した一体構造。
屋外でも雨風に耐える防雨型。
停電を検知すると自動的にエンジン発電機が始動し、発電機電源を負荷へ供給。
復電後は自動的にエンジン発電機を停止し、商用電源に切替える。
耐久性に優れたディーゼルエンジンと大容量燃料タンクを搭載させ、24時間~72時間の連続運転が可能。
エンジン発電機を常時ベストな状態を保てるよう、定期的にアイドリング運転を行う。
万一異常を検知した場合は、アラームと信号で外部へ知らせる。
標準仕様で85dB(A)/1m平均の低騒音設計。
停電時に100V電源を取り出せるサービスコンセントを装備
エンジン始動用バッテリーは、密閉型シールバッテリーを搭載。
メンテナンスフリー。
寒冷地向けにエンジンスペースヒーター・積雪防止用屋根の装備や、組アンカーボルト調整用ベースを用いて、既存基礎にも設置可能。
設置例 |
消防無線 防災行政無線 道路情報板 河川監視カメラ 交通信号機 交番派出所 気象観測所 |
---|
発電機名称 | ブラシレス同期発電機 (開放保護自己通風型) |
|
---|---|---|
容 量 | kVA | 3 |
kW | 2.4 | |
電 圧 | V | 100 |
電 流 | A | 30 |
周波数 | Hz | 50/60 |
回転速度 | rpm | 3000/3600 |
相 数 | 単相2線/単相3線 | |
極 数 | 極 | 2 |
力 率 | % | 80 |
絶縁種別 | 種 | 電機子巻線F/界磁巻線H |
励磁方式 | ブラシレス | |
定 格 | 連続 |
機関名称 | 立型空冷4サイクルディ-ゼル機関 | |
---|---|---|
出 力 | PS | 4.5/5.0 |
回転速度 | rpm | 3000/3600 |
気筒数 | 1 | |
内径×行程 | 75×60 | |
総排気量 | cc | 265 |
冷却方式 | 空気冷却方式 | |
燃料槽容量 | L | 50L(24時間連続運転可能) |
使用燃料 | ディ-ゼル軽油(JIS2号) | |
燃料消費量 | L/h | 1.1 |
潤滑油量 | L | 1.3(有効油量0.8L) |
潤滑油 | API分類 CD級 SAE分類 10W-30 | |
潤滑方式 | トロコイドポンプによる強制潤滑式 | |
始動方式 | セルモ-タ- | |
セルモ-タ- | V-kW | 12V-0.8 |
バッテリ- | V-Ah | 12V-38Ah |
連続運転時間 | 満油時燃料補給無し24時間以上 | |
---|---|---|
制御方式 | 全自動方式(自動始動-電源切替-自動停止) | |
始動時間 | 停電より電源切替まで約40秒以内 | |
騒音値(機側1m平均値) | dB(A) | 85 |
重量(乾燥重量) | Kg | 350 |
発電機名称 | ブラシレス同期発電機 (開放保護自己通風型) |
|
---|---|---|
容 量 | kVA | 3 |
kW | 2.4 | |
電 圧 | V | 100 |
電 流 | A | 30 |
周波数 | Hz | 50/60 |
回転速度 | rpm | 3000/3600 |
相 数 | 単相2線/単相3線 | |
極 数 | 極 | 2 |
力 率 | % | 80 |
絶縁種別 | 種 | 電機子巻線F/界磁巻線H |
励磁方式 | ブラシレス | |
定 格 | 連続 |
機関名称 | 立型空冷4サイクルディ-ゼル機関 | |
---|---|---|
出 力 | PS | 4.5/5.0 |
回転速度 | rpm | 3000/3600 |
気筒数 | 1 | |
内径×行程 | 75×60 | |
総排気量 | cc | 265 |
冷却方式 | 空気冷却方式 | |
燃料槽容量 | L | 80L(72時間連続運転可能) |
使用燃料 | ディ-ゼル軽油(JIS2号) | |
燃料消費量 | L/h | 1.1 |
潤滑油量 | L | 1.3(有効油量0.8L) |
潤滑油 | API分類 CD級 SAE分類 10W-30 | |
潤滑方式 | トロコイドポンプによる強制潤滑式 | |
始動方式 | セルモ-タ- | |
セルモ-タ- | V-kW | 12V-0.8 |
バッテリ- | V-Ah | 12V-38Ah |
連続運転時間 | 満油時燃料補給無し72時間以上 | |
---|---|---|
制御方式 | 全自動方式(自動始動-電源切替-自動停止) | |
始動時間 | 停電より電源切替まで約40秒以内 | |
騒音値(機側1m平均値) | dB(A) | 85 |
重量(乾燥重量) | Kg | 360 |
設置例 |
警備保障会社 ゴルフ場 消防無線用 防災無線用 CATV会社 等 |
---|